Parcerias
 
 

Salários

Pisos Salariais da Categoria

Outros anos :  2010  |   2013  |   2014  |   2016  |   2017  |   2018  |   2019  |   2020

Piso Salarial da Categoria a partir de 01/01/2019

Função
Salário Mês
Gratif.
Salário Base
Salário Dia
Hora Normal
H.E
60%
H.E 100%
Adic. Not.
Administrativos 1.160,39 0% 1.160,39 38,68 5,28 8,45 10,56 6,34
Atendente de Sinistro 1.701,81 0% 1.701,81 56,73 7,74 12,39 15,48 9,29
Aux. de Monit. Eletrônico 1.276,51 0% 1.276,51 42,55 5,81 9,30 11,62 6,98
Instalador de Sistemas Eletrônicos 1.482,27 0% 1.482,27 49,41 6,74 10,79 13,48 8,09
Operador de Monit. Eletrônico 1.547,10 11,77% 1.729,20 51,57 7,04 11,27 14,08 8,45
Supervisor de Monit. Eletrônico 1.394,17 74,71% 2.435,76 46,48 6,34 10,15 12,68 7,61
Inspetor de Segurança 2.238,86 0% 2.238,86 74,63 10,18 16,29 20,36 12,22
Supervisor de Segurança 2.703,04 0% 2.703,04 90,11 12,29 19,67 24,58 14,75
Coordenador operacional de Segurança 3.243,68 0% 3.243,68 108,13 14,75 23,60 29,50 17,70
INDICE 4,05%  |  VALOR DO VALE/TICKET REFEIÇÃO R$ 24,40
 
 

Tabela Salarial Geral CCT 2019

Outros anos :  2018  |   2019  |   2020
CÃLCULO REFERENTE A UMA HORA
Cargo / função Piso Peric.30% Grat Valor Total H normal H Ext 60% H Ext 100% Ad. Not FT Diurna FT Noturna IntraJornada
GRUPO A
Vigilante R$ 1.547,12 464,14 - R$ 2.011,26 9,14 14,63 18,28 1,83 18,28 20,11 14,63
Vigilante/Cond.Animais R$ 1.547,12 464,14 10,00% 154,71 R$ 2.011,26 9,85 15,75 19,69 1,97 19,69 21,66 15,75
Vigilante/Cond.Veículos Motorizados R$ 1.547,12 464,14 10,00% 154,71 R$ 2.011,26 9,85 15,75 19,69 1,97 19,69 21,66 15,75
Vigilante/ Seg. Pessoal R$ 1.547,12 464,14 10,00% 154,71 R$ 2.011,26 9,85 15,75 19,69 1,97 19,69 21,66 15,75
Vigilante/ Balanceiro R$ 1.547,12 464,14 10,00% 154,71 R$ 2.011,26 9,85 15,75 19,69 1,97 19,69 21,66 15,75
Vigilante/ Brigadista R$ 1.547,12 464,14 10,00% 154,71 R$ 2.011,26 9,85 15,75 19,69 1,97 19,69 21,66 15,75
Vigilante/ Lider R$ 1.547,12 464,14 12,00% 185,65 R$ 2.011,26 9,99 15,98 19,97 2,00 19,97 21,97 15,98
Vigilante Tempo Parcial (até 26 horas) R$ 914,24 274,27 - R$ 1.188,51
GRUPO B Piso Peric.30% Grat Valor Total H normal H Ext 60% H Ext 100% Ad. Not FT Diurna FT Noturna IntraJornada
Vigilante/ Monitor de Segurança Eletrônica R$ 1.547,12 464,14 5,00% 77,36 R$ 2.088,61 9,49 15,19 18,99 1,90 18,99 20,89 15,19
Vigilante Operador de Mon.Eletrônico R$ 1.547,12 464,14 11,77% 182,10 R$ 2.193,35 9,97 15,95 19,94 1,99 19,94 21,93 15,95
Vigilante Operador de Drone ou VANT R$ 1.547,12 464,14 11,77% 182,10 R$ 2.193,35 9,97 15,95 19,94 1,99 19,94 21,93 15,95
Supervisor de Mon.Eletrônico R$ 1.547,12 74,71% 1.155,85 R$ 2.702,97 12,29 19,66 24,57 2,46 24,57 27,03 19,66
GRUPO C Piso Peric.30% Grat Valor Total H normal H Ext 60% H Ext 100% Ad. Not FT Diurna FT Noturna IntraJornada
Empregados Administrativos R$ 1.160,40 R$ 1.160,40 5,27 8,44 10,55 1,05 10,55 11,60 8,44
Inspetor de Segurança R$ 2.238,86 671,66 R$ 2.910,52 13,23 21,17 26,46 2,65 26,46 29,11 21,17
Supervisor de Segurança R$ 2.703,04 810,91 R$ 3.513,95 15,97 25,56 31,95 3,19 31,95 35,14 25,56
Coordenador Operacional de Segurança R$ 3.243,68 R$ 3.243,68 14,74 23,59 29,49 2,95 29,49 32,44 23,59
Atendente de Sinistro R$ 1.701,81 R$ 1.701,81 7,74 12,38 15,47 1,55 15,47 17,02 12,38
Instalador de Sistemas Eletrônicos R$ 1.482,27 R$ 1.482,27 6,74 10,78 13,48 1,35 13,48 14,82 10,78
Auxiliar de Monitoramento Eletrônico R$ 1.276,52 R$ 1.276,52 5,80 9,28 11,60 1,16 11,60 12,77 9,28

Observações:

1ª - Na escala 12x36 hs, o adicional noturno deve ser apurado para as horas efetivamente trabalhadas no período compreendido entre as 22:00 e as 05:00hs da manhã, não se caracterizando, portanto,
a extensão da jornada nesta escala;

2ª - Nas demais escalas, cumprido o período noturno das 22 às 5 hs, as horas trabalhadas após às 5 caracterizam a prorrogação de jornada e, assim deverão receber a incidência do adicional noturno;

3ª - Para se achar o valor devido ao funcionário de cada item a ser pago, basta consultar o valor por hora lançado na confluência da coluna correspondente à obrigação com a linha correspondente ao cargo
pelo número de horas de ocorrência daquele item na folha de ponto do empregado;

4ª - Na coluna "Intrajornada", os valores referem-se ao intervalo de repouso não gozado pelo vigilante de 60 minutos. Havendo repouso, mesmo que inferior a 60 minutos, o cálculo deverá ser refeito
no sentido de se apurar a indenização proporcional ao vigilante apenas do período de descanso suprimido.

 
 

Média Salarial Praticada

Outros anos :  2010  |   2013  |   2014  |   2016  |   2017  |   2018  |   2019  |   2020

MÉDIA SALARIAL DE EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS PRATICADOS PELAS EMPRESAS DE VIGILÂNCIA DE SÃO PAULO EM 2019

Cargo
Média Pequena
Média Grande
Líder de Vigilante
1.737,11
1.785,77
Agente de Segurança
2.076,53
2.230,15
Gerente Operacional
7.905,70
14.760,75
Gerente RH (pessoal)
8.717,70
14.058,77
Gerente Comercial
6.286,61
15.534,34
Chefe de Operações
6.621,90
7.881,01
Chefe de Pessoal
4.712,72
8.500,95
Coordenador Operacional
4.182,38
6.254,31
Inspetor
2.979,06
3.799,22
Supervisor
3.094,23
4.731,88
Plantonista
1.927,86
3.140,91
Secretária
2.869,35
5.313,43
Advogado
4.070,81
7.193,19
Vendedor
2.320,69
6.116,79
Tesoureiro
7.710,74
8.147,11
Digitador (6 horas)
1.640,44
2.526,44
Operador de Micro
1.665,08
4.276,53
Motorista
1.939,40
2.274,07
Auxiliar Administrativo
1.654,12
2.658,10
     
SINDSUP
Sindicato dos empregados operacionais e administrativos das empresas de segurança, vigilância e seus anexos de São Paulo

Rua do Ouvidor, 54 - 2º Andar - Conj. 21/22  /  CEP: 01005-030  /  Centro - São Paulo / SP
Fone (11) 3115-2845  /  Email: [email protected]