Parcerias
 
 

Piso Salarial da Categoria

ESCOLHA O ANO :  2024  |   2023  |   2022  |   2021  |   2020  |   2019  |   2018  |   2017  |   2016  |   2014  |   2013  |   2010

Piso Salarial da Categoria a partir de 01/01/2017

Função
Salário Mês
Gratif.
Salário Base
Salário Dia
Hora Normal
H.E
60%
H.E 100%
Adic. Not.
Administrativos 1.084,85 0% 1.084,85 36,17 4,93 7,90 9,87 0,98
Atendente de Sinistro 1.591,02 0% 1.591,02 53,03 7,23 11,58 14,47 1,44
Aux. de Monit. Eletrônico 1.193,41 0% 1.193,41 39,78 5,42 8,68 10,85 1,08
Instalador de Sistemas Eletrônicos 1.385,77 0% 1.385,77 46,19 6,30 10,08 12,60 1,25
Operador de Monit. Eletrônico 1.446,39 11,77% 1.616,63 53,89 7,35 11,76 14,70 1,46
Supervisor de Monit. Eletrônico 1.303,41 74,71% 2.277,18 75,90 10,35 16,56 20,17 2,07
Inspetor de Segurança 2.093,11 0% 2.093,11 69,77 9,51 15,22 19,02 1.90
Supervisor de Segurança 2.527,07 0% 2.527,07 84,24 11,49 18,38 22,98 2,29
Coordenador operacional de Segurança 3.032,51 0% 3.032,51 101,08 13,78 22,05 27,56 2,75

INDICE 7%  |  VALOR DO VR R$ 22,00

     
SINDSUP
Sindicato dos empregados operacionais e administrativos das empresas de segurança, vigilância e seus anexos de São Paulo

Rua do Ouvidor, 54 - 2º Andar - Conj. 21/22  /  CEP: 01005-030  /  Centro - São Paulo / SP
Fone (11) 3115-2845  /  Email: [email protected]