Parcerias
 
 

Piso Salarial da Categoria

ESCOLHA O ANO :  2024  |   2023  |   2022  |   2021  |   2020  |   2019  |   2018  |   2017  |   2016  |   2014  |   2013  |   2010

Piso Salarial da Categoria a partir de 01/01/2020

Função
Salário Mês
Gratif.
Salário Base
Salário Dia
Hora Normal
H.E
60%
H.E 100%
Adic. Not. 20%
Administrativos 1.198,34 0% 1.198,34 39,95 5,45 8,72 10,90 6,54
Atendente de Sinistro 1.757,46 0% 1.757,46 58,59 7,99 12,79 15,98 9,59
Aux. de Monit. Eletrônico 1.318,27 0% 1.318,27 43,95 6,00 9,60 12,00 7,20
Instalador de Sistemas Eletrônicos 1.530,74 0% 1.530,74 51,03 6,96 11,14 13,92 8,36
Operador de Monit. Eletrônico 1.597,69 11,77% 1.785,74 53,26 7,27 11,64 14,54 8,73
Supervisor de Monit. Eletrônico 1.439,76 74,71% 2.515,41 48,00 6,55 10,48 13,10 7,86
Inspetor de Segurança 2.312,07 0% 2.312,07 77,07 10,51 16,82 21,02 12,62
Supervisor de Segurança 2.791,43 0% 2.791,43 93,05 12,69 20,31 25,38 15,23
Coordenador operacional de Segurança 3.349,75 0% 3.349,75 111,66 15,23 24,37 30,46 18,28

INDICE 3,27%  |  VALOR DO VALE/TICKET REFEIÇÃO R$ 27,44

     
SINDSUP
Sindicato dos empregados operacionais e administrativos das empresas de segurança, vigilância e seus anexos de São Paulo

Rua do Ouvidor, 54 - 2º Andar - Conj. 21/22  /  CEP: 01005-030  /  Centro - São Paulo / SP
Fone (11) 3115-2845  /  Email: [email protected]