Parcerias
 
 

Piso Salarial da Categoria

ESCOLHA O ANO :  2024  |   2023  |   2022  |   2021  |   2020  |   2019  |   2018  |   2017  |   2016  |   2014  |   2013  |   2010

Piso Salarial da Categoria a partir de 01/01/2019

Função
Salário Mês
Gratif.
Salário Base
Salário Dia
Hora Normal
H.E
60%
H.E 100%
Adic. Not.
Administrativos 1.160,39 0% 1.160,39 38,68 5,28 8,45 10,56 6,34
Atendente de Sinistro 1.701,81 0% 1.701,81 56,73 7,74 12,39 15,48 9,29
Aux. de Monit. Eletrônico 1.276,51 0% 1.276,51 42,55 5,81 9,30 11,62 6,98
Instalador de Sistemas Eletrônicos 1.482,27 0% 1.482,27 49,41 6,74 10,79 13,48 8,09
Operador de Monit. Eletrônico 1.547,10 11,77% 1.729,20 51,57 7,04 11,27 14,08 8,45
Supervisor de Monit. Eletrônico 1.394,17 74,71% 2.435,76 46,48 6,34 10,15 12,68 7,61
Inspetor de Segurança 2.238,86 0% 2.238,86 74,63 10,18 16,29 20,36 12,22
Supervisor de Segurança 2.703,04 0% 2.703,04 90,11 12,29 19,67 24,58 14,75
Coordenador operacional de Segurança 3.243,68 0% 3.243,68 108,13 14,75 23,60 29,50 17,70

INDICE 4,05%  |  VALOR DO VALE/TICKET REFEIÇÃO R$ 24,40

     
SINDSUP
Sindicato dos empregados operacionais e administrativos das empresas de segurança, vigilância e seus anexos de São Paulo

Rua do Ouvidor, 54 - 2º Andar - Conj. 21/22  /  CEP: 01005-030  /  Centro - São Paulo / SP
Fone (11) 3115-2845  /  Email: [email protected]