Parcerias
 
 

Piso Salarial da Categoria

ESCOLHA O ANO :  2024  |   2023  |   2022  |   2021  |   2020  |   2019  |   2018  |   2017  |   2016  |   2014  |   2013  |   2010

Piso Salarial da Categoria a partir de 01/01/2021

Função
Salário Mês
Gratif.
Salário Base
Salário Dia
Hora Normal
H.E
60%
H.E 100%
Adic. Not. 20%
Administrativos 1.249,99 0% 1.249,99 41,67 5,69 9,11 11,38 6,83
Atendente de Sinistro 1.833,21 0% 1.833,21 61,11 8,34 13,35 16,68 10,01
Aux. de Monit. Eletrônico 1.375,09 0% 1.375,09 45,84 6,25 10,00 12,50 7,50
Instalador de Sistemas Eletrônicos 1.596,72 0% 1.596,72 53,23 7,26 11,62 14,52 8,72
Operador de Monit. Eletrônico 1.666,55 11,77% 1.862,71 62,09 7,58 12,13 15,16 9,10
Supervisor de Monit. Eletrônico 1.501,82 74,71% 2.623,83 50,06 6,83 10,93 13,66 8,20
Inspetor de Segurança 2.411,77 0% 2.411,77 80,40 10,97 17,56 21,94 13,17
Supervisor de Segurança 2.911,74 0% 2.911,74 97,06 13,24 21,19 26,48 15,89
Coordenador operacional de Segurança 3.494,13 0% 3.494,13 116,48 15,89 25,43 31,78 19,07

INDICE 4,31%  |  VALOR DO VALE/TICKET REFEIÇÃO R$ 29,00

     
SINDSUP
Sindicato dos empregados operacionais e administrativos das empresas de segurança, vigilância e seus anexos de São Paulo

Rua do Ouvidor, 54 - 2º Andar - Conj. 21/22  /  CEP: 01005-030  /  Centro - São Paulo / SP
Fone (11) 3115-2845  /  Email: [email protected]