Parcerias
 
 

Tabela Salarial Geral

ESCOLHA O ANO :  2024  |   2023  |   2022  |   2021  |   2020  |   2019  |   2018

Tabela Salarial Geral CCT 2019

CÃÂLCULO REFERENTE A UMA HORA
Cargo / função Piso Peric.30% Grat Valor Total H normal H Ext 60% H Ext 100% Ad. Not FT Diurna FT Noturna IntraJornada
GRUPO A
Vigilante R$ 1.547,12 464,14 - R$ 2.011,26 9,14 14,63 18,28 1,83 18,28 20,11 14,63
Vigilante/Cond.Animais R$ 1.547,12 464,14 10,00% 154,71 R$ 2.011,26 9,85 15,75 19,69 1,97 19,69 21,66 15,75
Vigilante/Cond.Veículos Motorizados R$ 1.547,12 464,14 10,00% 154,71 R$ 2.011,26 9,85 15,75 19,69 1,97 19,69 21,66 15,75
Vigilante/ Seg. Pessoal R$ 1.547,12 464,14 10,00% 154,71 R$ 2.011,26 9,85 15,75 19,69 1,97 19,69 21,66 15,75
Vigilante/ Balanceiro R$ 1.547,12 464,14 10,00% 154,71 R$ 2.011,26 9,85 15,75 19,69 1,97 19,69 21,66 15,75
Vigilante/ Brigadista R$ 1.547,12 464,14 10,00% 154,71 R$ 2.011,26 9,85 15,75 19,69 1,97 19,69 21,66 15,75
Vigilante/ Lider R$ 1.547,12 464,14 12,00% 185,65 R$ 2.011,26 9,99 15,98 19,97 2,00 19,97 21,97 15,98
Vigilante Tempo Parcial (até 26 horas) R$ 914,24 274,27 - R$ 1.188,51
GRUPO B Piso Peric.30% Grat Valor Total H normal H Ext 60% H Ext 100% Ad. Not FT Diurna FT Noturna IntraJornada
Vigilante/ Monitor de Segurança Eletrônica R$ 1.547,12 464,14 5,00% 77,36 R$ 2.088,61 9,49 15,19 18,99 1,90 18,99 20,89 15,19
Vigilante Operador de Mon.Eletrônico R$ 1.547,12 464,14 11,77% 182,10 R$ 2.193,35 9,97 15,95 19,94 1,99 19,94 21,93 15,95
Vigilante Operador de Drone ou VANT R$ 1.547,12 464,14 11,77% 182,10 R$ 2.193,35 9,97 15,95 19,94 1,99 19,94 21,93 15,95
Supervisor de Mon.Eletrônico R$ 1.547,12 74,71% 1.155,85 R$ 2.702,97 12,29 19,66 24,57 2,46 24,57 27,03 19,66
GRUPO C Piso Peric.30% Grat Valor Total H normal H Ext 60% H Ext 100% Ad. Not FT Diurna FT Noturna IntraJornada
Empregados Administrativos R$ 1.160,40 R$ 1.160,40 5,27 8,44 10,55 1,05 10,55 11,60 8,44
Inspetor de Segurança R$ 2.238,86 671,66 R$ 2.910,52 13,23 21,17 26,46 2,65 26,46 29,11 21,17
Supervisor de Segurança R$ 2.703,04 810,91 R$ 3.513,95 15,97 25,56 31,95 3,19 31,95 35,14 25,56
Coordenador Operacional de Segurança R$ 3.243,68 R$ 3.243,68 14,74 23,59 29,49 2,95 29,49 32,44 23,59
Atendente de Sinistro R$ 1.701,81 R$ 1.701,81 7,74 12,38 15,47 1,55 15,47 17,02 12,38
Instalador de Sistemas Eletrônicos R$ 1.482,27 R$ 1.482,27 6,74 10,78 13,48 1,35 13,48 14,82 10,78
Auxiliar de Monitoramento Eletrônico R$ 1.276,52 R$ 1.276,52 5,80 9,28 11,60 1,16 11,60 12,77 9,28
     
SINDSUP
Sindicato dos empregados operacionais e administrativos das empresas de segurança, vigilância e seus anexos de São Paulo

Rua do Ouvidor, 54 - 2º Andar - Conj. 21/22  /  CEP: 01005-030  /  Centro - São Paulo / SP
Fone (11) 3115-2845  /  Email: [email protected]