Parcerias
 
 

Tabela Salarial Geral

ESCOLHA O ANO :  2024  |   2023  |   2022  |   2021  |   2020  |   2019  |   2018

TABELA SALARIAL GERAL - CONVENÇÃO COLETIVA 2022

             
CÁLCULO REFERENTE A UMA HORA
Cargo / função Piso Peric.30% Grat Valor Total H normal H Ext 60% H Ext 100% Ad. Not FT Diurna FT Noturna IntraJornada
GRUPO A                        
Vigilante R$ 1.845,56 553,67   - R$ 2.399,23 10,91 17,45 21,81 2,18 21,81 23,99 17,45
Vigilante/Cond.Animais R$ 1.845,56 553,67 10,00% 184,56 R$ 2.583,78 11,74 18,79 23,49 2,35 23,49 25,84 18,79
Vigilante/Cond.Veículos Motorizados R$ 1.845,56 553,67 10,00% 184,56 R$ 2.583,78 11,74 18,79 23,49 2,35 23,49 25,84 18,79
Vigilante/ Seg. Pessoal R$ 1.845,56 553,67 10,00% 184,56 R$ 2.583,78 11,74 18,79 23,49 2,35 23,49 25,84 18,79
Vigilante/ Balanceiro R$ 1.845,56 553,67 10,00% 184,56 R$ 2.583,78 11,74 18,79 23,49 2,35 23,49 25,84 18,79
Vigilante/ Brigadista R$ 1.845,56 553,67 10,00% 184,56 R$ 2.583,78 11,74 18,79 23,49 2,35 23,49 25,84 18,79
Vigilante/ Lider R$ 1.845,56 553,67 12,00% 221,47 R$ 2.620,70 11,91 19,06 23,82 2,38 23,82 26,21 19,06
Vigilante Tempo Parcial (até 26 horas) R$ 1.090,60 327,18 0,0% - R$ 1.417,78 - - - - - - -
                         
GRUPO B Piso Peric.30% Grat Valor Total H normal H Ext 60% H Ext 100% Ad. Not FT Diurna FT Noturna IntraJornada
Vigilante/ Monitor de Segurança Eletrônica R$ 1.845,56 553,67 5,00% 92,28 R$ 2.491,51 11,33 18,12 22,65 2,27 22,65 24,92 18,12
Vigilante Operador de Mon.Eletrônico R$ 1.845,56 553,67 11,77% 217,22 R$ 2.616,45 11,89 19,03 23,79 2,38 23,79 26,16 19,03
Vigilante Operador de Drone ou VANT R$ 1.845,56 553,67 11,77% 217,22 R$ 2.616,45 11,89 19,03 23,79 2,38 23,79 26,16 19,03
Supervisor de Mon.Eletrônico R$ 1.845,56 - 74,71% 1.378,82 R$ 3.224,38 14,66 23,45 29,31 2,93 29,31 32,24 23,45
                         
GRUPO C Piso Peric.30% Grat Valor Total H normal H Ext 60% H Ext 100% Ad. Not FT Diurna FT Noturna IntraJornada
Empregados Administrativos R$ 1.384,25 - - - R$ 1.384,25 6,29 10,07 12,58 1,26 12,58 13,84 10,07
Inspetor de Segurança R$ 2.670,74 801,22 - - R$ 3.471,96 15,78 25,25 31,56 3,16 31,56 34,72 25,25
Supervisor de Segurança R$ 3.224,46 967,34 - - R$ 4.191,80 19,05 30,49 38,11 3,81 38,11 41,92 30,49
Coordenador Operacional de Segurança R$ 3.869,39 - - - R$ 3.869,39 17,59 28,14 35,18 3,52 35,18 38,69 28,14
Atendente de Sinistro R$ 2.030,10 - - - R$ 2.030,10 9,23 14,76 18,46 1,85 18,46 20,30 14,76
Instalador de Sistemas Eletrônicos R$ 1.786,20 - - - R$ 1.768,20 8,04 12,86 16,07 1,61 16,07 17,68 12,86
Auxiliar de Monitoramento Eletrônico R$ 1.522,76 - - - R$ 1.522,76 6,92 11,07 13,84 1,38 13,84 15,23 11,07
     
SINDSUP
Sindicato dos empregados operacionais e administrativos das empresas de segurança, vigilância e seus anexos de São Paulo

Rua do Ouvidor, 54 - 2º Andar - Conj. 21/22  /  CEP: 01005-030  /  Centro - São Paulo / SP
Fone (11) 3115-2845  /  Email: [email protected]