Parcerias
 
 

Tabela Salarial Geral

ESCOLHA O ANO :  2024  |   2023  |   2022  |   2021  |   2020  |   2019  |   2018

TABELA SALARIAL GERAL - TERMO ADITIVO 2020

CÁLCULO REFERENTE A UMA HORA
Cargo / função Piso Peric.30% Grat Valor Total H normal H Ext 60% H Ext 100% Ad. Not FT Diurna FT Noturna IntraJornada
GRUPO A
Vigilante R$ 1.597,71 479,31   - R$ 2.077,02 9,44 15,11 18,88 1,89 18,88 20,77 15,11
Vigilante/Cond.Animais R$ 1.597,71 479,31 10,00% 159,77 R$ 2.236,79 10,17 16,27 20,33 2,03 20,33 22,37 16,27
Vigilante/Cond.Veículos Motorizados R$ 1.597,71 479,31 10,00% 159,77 R$ 2.236,79 10,17 16,27 20,33 2,03 20,33 22,37 16,27
Vigilante/ Seg. Pessoal R$ 1.597,71 479,31 10,00% 159,77 R$ 2.236,79 10,17 16,27 20,33 2,03 20,33 22,37 16,27
Vigilante/ Balanceiro R$ 1.597,71 479,31 10,00% 159,77 R$ 2.236,79 10,17 16,27 20,33 2,03 20,33 22,37 16,27
Vigilante/ Brigadista R$ 1.597,71 479,31 10,00% 159,77 R$ 2.236,79 10,17 16,27 20,33 2,03 20,33 22,37 16,27
Vigilante/ Lider R$ 1.597,71 479,31 12,00% 191,73 R$ 2.268,75 10,31 16,50 20,62 2,06 20,62 22,69 16,50
Vigilante Tempo Parcial (até 26 horas) R$ 944,14 283,24   - R$ 1.227,38              
GRUPO B Piso Peric.30% Grat Valor Total H normal H Ext 60% H Ext 100% Ad. Not FT Diurna FT Noturna IntraJornada
Vigilante/ Monitor de Segurança Eletrônica R$ 1.597,71 479,31 5,00% 79,89 R$ 2.156,91 9,80 15,69 19,61 1,96 19,61 21,57 15,69
Vigilante Operador de Mon.Eletrônico R$ 1.597,71 479,31 11,77% 188,05 R$ 2.265,07 10,30 16,47 20,59 2,06 20,59 22,65 16,47
Vigilante Operador de Drone ou VANT R$ 1.597,71 479,31 11,77% 188,05 R$ 2.265,07 10,30 16,47 20,59 2,06 20,59 22,65 16,47
Supervisor de Mon.Eletrônico R$ 1.597,71   74,71% 1.193,65 R$ 2.791,36 12,69 20,30 25,38 2,54 25,38 27,91 20,30
GRUPO C Piso Peric.30% Grat Valor Total H normal H Ext 60% H Ext 100% Ad. Not FT Diurna FT Noturna IntraJornada
Empregados Administrativos R$ 1.198,35       R$ 1.198,35 5,45 8,72 10,89 1,09 10,89 11,98 8,72
Inspetor de Segurança R$ 2.312,07 693,62     R$ 3.005,69 13,66 21,86 27,32 2,73 27,32 30,06 21,86
Supervisor de Segurança R$ 2.791,43 837,43     R$ 3.628,86 16,49 26,39 32,99 3,30 32,99 36,29 26,39
Coordenador Operacional de Segurança R$ 3.349,75       R$ 3.349,75 15,23 24,36 30,45 3,05 30,45 33,50 24,36
Atendente de Sinistro R$ 1.757,46       R$ 1.757,46 7,99 12,78 15,98 1,60 15,98 17,57 12,78
Instalador de Sistemas Eletrônicos R$ 1.530,74       R$ 1.530,74 6,96 11,13 13,92 1,39 13,92 15,31 11,13
Auxiliar de Monitoramento Eletrônico R$ 1.318,26       R$ 1.318,26 5,99 9,59 11,98 1,20 11,98 13,18 9,59
     
SINDSUP
Sindicato dos empregados operacionais e administrativos das empresas de segurança, vigilância e seus anexos de São Paulo

Rua do Ouvidor, 54 - 2º Andar - Conj. 21/22  /  CEP: 01005-030  /  Centro - São Paulo / SP
Fone (11) 3115-2845  /  Email: [email protected]