Parcerias
 
 

Tabela Salarial Geral

ESCOLHA O ANO :  2024  |   2023  |   2022  |   2021  |   2020  |   2019  |   2018

TABELA SALARIAL GERAL - TERMO ADITIVO 2021

             
CÁLCULO REFERENTE A UMA HORA
Cargo / função Piso Peric.30% Grat Valor Total H normal H Ext 60% H Ext 100% Ad. Not FT Diurna FT Noturna IntraJornada
GRUPO A                        
Vigilante R$ 1.666,57 499,97   - R$ 2.166,54 9,85 15,76 19,70 1,97 19,70 21,67 15,76
Vigilante/Cond.Animais R$ 1.666,57 499,97 10,00% 166,66 R$ 2.333,20 10,61 16,97 21,21 2,12 21,21 23,33 16,97
Vigilante/Cond.Veículos Motorizados R$ 1.666,57 499,97 10,00% 166,66 R$ 2.333,20 10,61 16,97 21,21 2,12 21,21 23,33 16,97
Vigilante/ Seg. Pessoal R$ 1.666,57 499,97 10,00% 166,66 R$ 2.333,20 10,61 16,97 21,21 2,12 21,21 23,33 16,97
Vigilante/ Balanceiro R$ 1.666,57 499,97 10,00% 166,66 R$ 2.333,20 10,61 16,97 21,21 2,12 21,21 23,33 16,97
Vigilante/ Brigadista R$ 1.666,57 499,97 10,00% 166,66 R$ 2.333,20 10,61 16,97 21,21 2,12 21,21 23,33 16,97
Vigilante/ Lider R$ 1.666,57 499,97 12,00% 199,99 R$ 2.366,53 10,76 17,21 21,51 2,15 21,51 23,67 17,21
Vigilante Tempo Parcial (até 26 horas) R$ 984,83 295,45   - R$ 1.280,28              
                         
GRUPO B Piso Peric.30% Grat Valor Total H normal H Ext 60% H Ext 100% Ad. Not FT Diurna FT Noturna IntraJornada
Vigilante/ Monitor de Segurança Eletrônica R$ 1.666,57 499,97 5,00% 83,33 R$ 2.249,87 10,23 16,36 20,45 2,05 20,45 22,50 16,36
Vigilante Operador de Mon.Eletrônico R$ 1.666,57 499,97 11,77% 196,16 R$ 2.362,70 10,74 17,18 21,48 2,15 21,48 23,63 17,18
Vigilante Operador de Drone ou VANT R$ 1.666,57 499,97 11,77% 196,16 R$ 2.362,70 10,74 17,18 21,48 2,15 21,48 23,63 17,18
Supervisor de Mon.Eletrônico R$ 1.666,57   74,71% 1.245,09 R$ 2.911,66 13,23 21,18 26,47 2,65 26,47 29,12 21,18
                         
GRUPO C Piso Peric.30% Grat Valor Total H normal H Ext 60% H Ext 100% Ad. Not FT Diurna FT Noturna IntraJornada
Empregados Administrativos R$ 1.250,00       R$ 1.250,00 5,68 9,09 11,36 1,14 11,36 12,50 9,09
Inspetor de Segurança R$ 2.411,72 723,52     R$ 3.135,24 14,25 22,80 28,50 2,85 28,50 31,35 22,80
Supervisor de Segurança R$ 2.911,74 873,52     R$ 3.785,26 17,21 27,53 34,41 3,44 34,41 37,85 27,53
Coordenador Operacional de Segurança R$ 3.494,12       R$ 3.494,12 15,88 25,41 31,76 3,18 31,76 34,94 25,41
Atendente de Sinistro R$ 1.833,21       R$ 1.833,21 8,33 13,33 16,67 1,67 16,67 18,33 13,33
Instalador de Sistemas Eletrônicos R$ 1.596,71       R$ 1.596,71 7,26 11,61 14,52 1,45 14,52 15,97 11,61
Auxiliar de Monitoramento Eletrônico R$ 1.375,08       R$ 1.375,08 6,25 10,00 12,50 1,25 12,50 13,75 10,00
     
SINDSUP
Sindicato dos empregados operacionais e administrativos das empresas de segurança, vigilância e seus anexos de São Paulo

Rua do Ouvidor, 54 - 2º Andar - Conj. 21/22  /  CEP: 01005-030  /  Centro - São Paulo / SP
Fone (11) 3115-2845  /  Email: [email protected]